Horarios de la línea Cubel-Calatayud
![]()
| Sentido: Cubel-Calatayud | Sentido: Calatayud-Cubel | ||||
| Itinerario | Lunes y viernes (*) | Miércoles (*) | Itinerario | Lunes y viernes (*) | Miércoles (*) |
| Cubel | 07:15 | 07:15 | Calatayud | 18:30 | 14:00 y 18.30 |
| Abanto | 07:30 | 07:30 | Munébrega | 18:45 | 14:15 y 18:45 |
| Monterde | 07:40 | 07:45 | La Vilueña | ** | 14:20 y 18:55 |
| Nuévalos | 07.55 | 08:00 | Nuévalos | 19:00 | 19:15 |
| La Vilueña | ** | 08:15 y 14:25 | Monterde | 19:15 | 19:30 |
| Munébrega | 08:15 | 08:20 y 14:30 | Abanto | 19:30 | 19:45 |
| Calatayud | 08:30 | 08:45 y 14:45 | Cubel | 19:45 | 20:00 |
(*) Excepto festivos
(**) El horario sufrirá un retraso de 15 minutos según demanda a La Vilueña