Horarios de la línea Daroca-Calatayud
![]()
| Sentido: Daroca-Calatayud | Sentido: Calatayud-Daroca | ||||||
| Itinerario | L-X y V (*) | Lunes a viernes (*) | Lunes a viernes (*) | Itinerario | L-X y V (*) | Lunes a viernes (*) | Lunes a viernes (*) |
| Murero | 07:15 | ----- | ----- | Calatayud | ----- | 13:00 | 18:30 |
| Manchones | 07:20 | ----- | ----- | Paracuellos | ----- | 13:05 | 18:35 |
| Villanueva | ----- | 07:30 (**) | ----- | Maluenda | ----- | 13:10 | 18:45 |
| Daroca | ----- | 07:45 | 13.50 | Velilla | ----- | 13:15 | 18:50 |
| Villafeliche | ----- | 08:15 | 14:10 | Morata | ----- | 13:20 | 18:55 |
| Montón | ----- | 08:18 | 14:12 | Fuentes | ----- | 13:25 | 19:00 |
| Fuentes | ----- | 08:25 | 14:15 | Montón | ----- | 13:30 | 19:01 |
| Morata | ----- | 08:30 | 14:25 | Villafeliche | ----- | 13:35 | 19:10 |
| Velilla | ----- | 08:40 | 14:30 | Daroca | ----- | 13.50 | 19:30 |
| Maluenda | ----- | 08:45 | 14:35 | Villanueva | ----- | ----- | 20:00 (**) |
| Paracuellos | ----- | 08:50 | 14:40 | Manchones | 19:55 | ----- | ----- |
| Calatayud | ----- | 09:00 | 14:50 | Murero | 20:00 | ----- | ----- |
(*) Excepto Festivos
(**) Sólo martes laborables
Hijuela a Olvés
| Sentido: Olvés-Calatayud | Sentido: Calatayud-Olvés | ||||
| Itinerario |
Martes (*) |
Viernes (*) |
Itinerario |
Martes (*) |
Viernes (*) |
| Olvés | 08:00 | 08:00 | Calatayud | 12:30 | 18:30 |
| Maluenda | 08:10 | 08:10 | Paracuellos Jiloca | 12:40 | 18:40 |
| Paracuellos Jiloca | 08:15 | 08:15 | Maluenda | 12:45 | 18:45 |
| Calatayud | 08:25 | 08:25 | Olvés | 12:55 | 18:55 |
(*) Excepto festivos